|
Vårt multisportlag
Vårt multisportlag Kolmården Adventures är det bästa i världen!
Här är våra resultat genom åren:
| 2008 |
| 4:e plats | Herr | Icebug24 | Henrik V, Pär J | 2/8 2008 |
| 5:e plats | Herr Lång | O-Ringen Multi | Ola O, Pär J | 25/7 2008 |
| 4:e plats | Nordic Championship mixed | TietoEnator Adventure | Emilie K, Christer C, Pär J, Ola | 3/5 2008 |
| 7:e plats | Light herr | TietoEnator Adventure | Joel B, Peter N | 3/5 2008 |
| 2007 |
| 6:e plats | | C2 Stockholm | Emilie K, Ola O, Pär J, Magnus S | 25/8 2007 |
| 3:e plats | 50 km | Björkliden Arctic Mountain Marathon | Christer C, Simon W | 24/8 2007 |
| 1:a plats | Mixed | 24HTQ | Viktoria W, Christer C | 21/7 2007 |
| 2:a plats | Herr | 24HTQ | Ola O, Mats R | 21/7 2007 |
| 3:e plats | Herr | 24HTQ | Magnus S, Andreas A | 21/7 2007 |
| 5:e plats | Herr | 24HTQ | Joel B, Henrik V | 21/7 2007 |
| 2:a plats | Nordic Championship mixed | TietoEnator Adventure | Viktoria W, Thomas J, Pär J, Ola | 19/5 2007 |
| 2006 |
| 8:e plats | SM Herr | MultisportSM | Thomas J, Pär J | 30/9 2006 |
| 1:a plats | Korta mixed | Kristinehamn Adventure Race | Anna B, Mathias J | 20/8 2006 |
| 1:a plats | Nordic Championship Herr | TietoEnator Open Nordic Adventure | Christer C, Thomas J, Pär J, Mat | 28/5 2006 |
| 2:a plats | | Nomado Kayak City Race | Magnus L | 20/5 2006 |
| 3:e plats | | Nomado Kayak City Race | Pär J | 20/5 2006 |
| 2005 |
| 3:e plats | Totalt Dam | Svenska Cupen i Multisport | Anna N, Jessica W | 31/12 2005 |
| 4:e plats | Totalt Herr | Svenska cupen i Multisport | Pär J, Henrik V | 31/12 2005 |
| 3:e plats | Lagtävlingen | Tjurruset | Pär J, Magnus L, Mats R, Henrik | 22/10 2005 |
| 1:a plats | Korta Dam | Raid Uppsala | Anna N, Jessica W | 16/10 2005 |
| 5:e plats | STAR herr | Svenska Cupen i Multisport | Pär J, Henrik V | 17/9 2005 |
| 11:a plats | Elite | The North Face City Challenge | Anna B, Pär J, Henrik V, Joakim | 20/8 2005 |
| 2:a plats | Dam | Svenska Cupen i Multisport | TSOK Multisport, Trollhättan | 6/8 2005 |
| 3:e plats | Herr | Svenska Cupen i Multisport | TSOK Multisport, Trollhättan | 6/8 2005 |
| 1:a plats | Herr | Fjällräven Extreme Marathon | F.E.M 60, Nikkaluokta/Kebnekaise | 30/7 2005 |
| 4:e plats | Herr | Svenska Cupen i Multisport | KFUM Multisport, Ånnaboda/Örebro | 2/7 2005 |
| 4:e plats | Herr | Svenska Cupen i Multisport | KAR, Sörsjön/Norrköping | 4/6 2005 |
| 1:a plats | Light Herr | TietoEnator Adventure | Sunne/Karlstad | 5/5 2005 |
| 1:a plats | Korta Herr | Naturguiden Adventure Race | Rimforsa | 30/4 2005 |
| 3:e plats | Herr | Svenska cupen i multisport | NAR, Rimforsa | 30/4 2005 |
| 2004 |
| 4:e plats | Totalt herrar | Svenska cupen i Multisport | | 31/12 2004 |
| 2:a plats | Korta, Mix | RAID Uppsala | Hammarskog, Uppsala | 16/10 2004 |
| 4:e plats | Deltävling 6, Eskilstuna Multisp | Svenska cupen i Multisport | Eskilstuna | 12/9 2004 |
| 3:e plats | Deltävling 5, Safiren Challenge | Svenska cupen i Multisport | Trosa | 14/8 2004 |
| 4:e plats | F.E.M 50 Herr | Fjällräven Extreme Marathon | Åre | 7/8 2004 |
| 4:e plats | Långa banan, Herr | KFUM Multisport | Ånnaboda, Örebro | 3/7 2004 |
| 1:a plats | Korta banan, Herr | KFUM Multisport | Ånnaboda, Örebro | 3/7 2004 |
| 1:a plats | Deltävling 4, KFUM Multisport | Svenska cupen i Multisport | Ånnaboda, Örebro | 3/7 2004 |
| 2:a plats | Långa banan, Herr | Kolmården Adventure Race | Norrköping | 5/6 2004 |
| 4:e plats | Deltävling 2, NAR | Svenska cupen i Multisport | Rimforsa | 1/5 2004 |
| 4:e plats | Deltävling 1, SARA | Svenska cupen i Multisport | Ängelholm | 17/4 2004 |
| 2003 |
| 2:a plats | totalt | Svenska cupen i multisport | | 31/12 2003 |
| 4:e plats | deltävling 5 | Svenska cupen i multisport | Östersund | 14/9 2003 |
| 4:e plats | deltävling 4 | Svenska cupen i multisport | Eskilstuna | 7/9 2003 |
| 4:e plats | korta banan | KFUM Multisport | Ånnaboda | 28/6 2003 |
| 3:e plats | deltävling 2 | Svenska cupen i multisport | Norrtälje | 1/6 2003 |
| 1:a plats | deltovling 1 | Svenska Cupen i Multisport | Enköping | 18/5 2003 |
| 2002 |
| 3:e plats | totalt | Svenska Cupen i Multisport | | 31/12 2002 |
| 3:e plats | | Strängnäs | | 1/9 2002 |
| 4:e plats | | Norrtälje | | 9/6 2002 |
| 4:e plats | | Skatås | Göteborg | 12/5 2002 |
|
|
 |
| Fr 5 | [Tävl]Explore Sweden
|
| Lö 6 | [Tävl]Explore Sweden
Morgoncykling
|
| Sö 7 | [Tävl] Explore Sweden
|
| Må 8 | [Tävl] Explore Sweden
|
| Ti 9 | [Tävl] Explore Sweden
Gryningspatrullen- , Lindö 06.00
|
| On 10 | [Tävl] Explore Sweden
|
| To 11 | Gryningspatrullen- , Lindö 06.00
|
KA-lendern
|  |
 |
Ultimata Kolmården
17 maj, Sveriges tuffaste solotävling. Mer info.
|  |
 |
KA Klädkollektion Kolmården Adventures klädkollektion finns till försäljning. Beställning och betalning via BankGiro 5589-0545. |  |
|