|
Vårt multisportlag
Vårt multisportlag Kolmården Adventures är det bästa i världen!
Här är våra resultat genom åren:
| 2013 |
| 1:a plats | Sprint mix | High Chaparral Multisport RACE | CC,IS | 1/5 2013 |
| 2012 |
| 8:e plats | SM | Kristinehamn AR | HV, PA | 1/9 2012 |
| 14:e plats | | Stockholm Extreme | HV, AG, TÖ, CS | 11/8 2012 |
| 8:e plats | | Helags 24h Adventure | TÖ, HL | 20/7 2012 |
| 2:a plats | | Helags 24h Adventure | PA,MS | 20/7 2012 |
| 18:e plats | Herr | HÅEC | SL | 30/6 2012 |
| 19:e plats | Herr | HÅEC | PA | 30/6 2012 |
| 24:e plats | Herr | HÅEC | O2 | 30/6 2012 |
| 30:e plats | Herr | HÅEC | AG | 30/6 2012 |
| 42:a plats | Herr | HÅEC | OE | 30/6 2012 |
| 12:a plats | Dam | HÅEC | KG | 30/6 2012 |
| 8:e plats | Dam | HÅEC | CS | 30/6 2012 |
| 3:e plats | Solo | Sportson Adventure Race | SL | 2/6 2012 |
| 5:e plats | | Sportson Adventure Race | JB,OE | 2/6 2012 |
| 12:a plats | Herr Lång | OMMA | JB, (??) | 22/4 2012 |
| 2011 |
| 5:e plats | | Stockholm Rogaining | SL,O2,OE | 12/11 2011 |
| 3:e plats | | Stockholm Extreme | OE, CC, PN, EW | 26/8 2011 |
| 5:e plats | | Stockholm Extreme | JB, OO, SL, EK | 26/8 2011 |
| 10:e plats | | Stockholm Extreme | TÖ, BA, (FS), (SN) | 26/8 2011 |
| 11:a plats | | AIM Challenge | TÖ, (TC) | 6/8 2011 |
| 9:e plats | Dam | HÅEC | CS | 9/7 2011 |
| 106:e plats | Herr | HÅEC | JS | 9/7 2011 |
| 23:e plats | Herr | HÅEC | OO | 9/7 2011 |
| 18:e plats | Explorer | Adventure Race Slovenia | OO, SL, GJ, HV | 23/6 2011 |
| 4:e plats | Rover | Adventure Race Slovenia | JB, OE | 23/6 2011 |
| 10:e plats | | STAR | OO, OE | 11/6 2011 |
| 9:e plats | | LGT | JB | 4/6 2011 |
| 4:e plats | | LGT | HV,MS | 4/6 2011 |
| 1:a plats | | Vårsprinten Örebro | SL,OE | 7/5 2011 |
| 3:e plats | | OMMA | JB | 16/4 2011 |
| 2:a plats | | OMMA | SL,HV | 16/4 2011 |
| 4:e plats | | OMMA | NL, OE | 16/4 2011 |
| 16:e plats | | TEC50 | PK | 9/4 2011 |
| 5:e plats | | Silva Ursvik Ultra | JB | 27/3 2011 |
| 2010 |
| 7:e plats | | Polarpuls Adventure Race | MS, OE, GJ, SL | 28/8 2010 |
| 5:e plats | | Polarpuls Adventure Race | OO, JB, PN, MH | 28/8 2010 |
| 3:e plats | | AIM Challenge | Peter N, Simon L | 7/8 2010 |
| 2:a plats | Herr Kort | O-Ringen Multi | Magnus S, Christer C | 30/7 2010 |
| 1:a plats | H45+ | Åre Extreme Challenge | Ola O | 3/7 2010 |
| 3:e plats | | Ultimata Kolmården | Mats R | 25/5 2010 |
| 1:a plats | | Ultimata Kolmården | Henrik V | 22/5 2010 |
| 2:a plats | | Ultimata Kolmården | Ola O | 22/5 2010 |
| 3:e plats | Light Male | Le Grand Tour | Pär A, Magnus S | 16/5 2010 |
| 1:a plats | Light Mix | Le Grand Tour | Joel B, Anna G(SMS) | 16/5 2010 |
| 5:e plats | Light Male | Le Grand Tour | Simon L, Peter N | 16/5 2010 |
| 6:e plats | Sprint Herr | TSOK Multisportrace | Joel B, (Martin B Ödeshög SK) | 8/5 2010 |
| 11:a plats | Elit Herr | Hestra Adventure Race | Simon L, Bigge A | 24/4 2010 |
| 14:e plats | Elit Herr | Hestra Adventure Race | Joel B, Henrik V | 24/4 2010 |
| 13:e plats | 100miles | Täby Extreme Challenge | Peter K | 20/4 2010 |
| 2009 |
| 4:e plats | Cykel herr | Stockholm Rogaining | Joel B, Simon L. Theo Ö | 14/11 2009 |
| 3:e plats | Tävling - Herr | Omma | Joel B, Henrik V | 4/7 2009 |
| 4:e plats | Tävling - Herr | Omma | Jens J, Theo Ö | 4/7 2009 |
| 11:a plats | | Explore Sweden | Ola O, Emilie K, Pär A, Thomas N | 2/7 2009 |
| 3:e plats | XPD | Island eXplorer | Joel B, ? | 26/6 2009 |
| 7:e plats | Herr Lång | Hestra Adventure Race | Per A, Henrik V | 13/6 2009 |
| 9:e plats | Herr Kort | TSOK | Fredrik A, Birger A | 9/5 2009 |
| 9:e plats | Herr Lång | SARA | Pär A, Magnus S | 25/4 2009 |
| 14:e plats | Herr kort | SARA | Fredrik A, Birger A | 25/4 2009 |
| 2008 |
| 4:e plats | Herr | Icebug24 | Henrik V, Pär J | 2/8 2008 |
| 5:e plats | Herr Lång | O-Ringen Multi | Ola O, Pär J | 25/7 2008 |
| 4:e plats | Nordic Championship mixed | TietoEnator Adventure | Emilie K, Christer C, Pär J, Ola | 3/5 2008 |
| 7:e plats | Light herr | TietoEnator Adventure | Joel B, Peter N | 3/5 2008 |
| 2007 |
| 6:e plats | | C2 Stockholm | Emilie K, Ola O, Pär J, Magnus S | 25/8 2007 |
| 3:e plats | 50 km | Björkliden Arctic Mountain Marathon | Christer C, Simon W | 24/8 2007 |
| 5:e plats | Herr | 24HTQ | Joel B, Henrik V | 21/7 2007 |
| 3:e plats | Herr | 24HTQ | Magnus S, Andreas A | 21/7 2007 |
| 2:a plats | Herr | 24HTQ | Ola O, Mats R | 21/7 2007 |
| 1:a plats | Mixed | 24HTQ | Viktoria W, Christer C | 21/7 2007 |
| 2:a plats | Nordic Championship mixed | TietoEnator Adventure | Viktoria W, Thomas J, Pär J, Ola | 19/5 2007 |
| 2006 |
| 8:e plats | SM Herr | MultisportSM | Thomas J, Pär J | 30/9 2006 |
| 1:a plats | Korta mixed | Kristinehamn Adventure Race | Anna B, Mathias J | 20/8 2006 |
| 1:a plats | Nordic Championship Herr | TietoEnator Open Nordic Adventure | Christer C, Thomas J, Pär J, Mat | 28/5 2006 |
| 3:e plats | | Nomado Kayak City Race | Pär J | 20/5 2006 |
| 2:a plats | | Nomado Kayak City Race | Magnus L | 20/5 2006 |
| 2005 |
| 4:e plats | Totalt Herr | Svenska cupen i Multisport | Pär J, Henrik V | 31/12 2005 |
| 3:e plats | Totalt Dam | Svenska Cupen i Multisport | Anna N, Jessica W | 31/12 2005 |
| 3:e plats | Lagtävlingen | Tjurruset | Pär J, Magnus L, Mats R, Henrik | 22/10 2005 |
| 1:a plats | Korta Dam | Raid Uppsala | Anna N, Jessica W | 16/10 2005 |
| 5:e plats | STAR herr | Svenska Cupen i Multisport | Pär J, Henrik V | 17/9 2005 |
| 11:a plats | Elite | The North Face City Challenge | Anna B, Pär J, Henrik V, Joakim | 20/8 2005 |
| 3:e plats | Herr | Svenska Cupen i Multisport | TSOK Multisport, Trollhättan | 6/8 2005 |
| 2:a plats | Dam | Svenska Cupen i Multisport | TSOK Multisport, Trollhättan | 6/8 2005 |
| 1:a plats | Herr | Fjällräven Extreme Marathon | F.E.M 60, Nikkaluokta/Kebnekaise | 30/7 2005 |
| 4:e plats | Herr | Svenska Cupen i Multisport | KFUM Multisport, Ånnaboda/Örebro | 2/7 2005 |
| 4:e plats | Herr | Svenska Cupen i Multisport | KAR, Sörsjön/Norrköping | 4/6 2005 |
| 1:a plats | Light Herr | TietoEnator Adventure | Sunne/Karlstad | 5/5 2005 |
| 1:a plats | Korta Herr | Naturguiden Adventure Race | Rimforsa | 30/4 2005 |
| 3:e plats | Herr | Svenska cupen i multisport | NAR, Rimforsa | 30/4 2005 |
| 2004 |
| 4:e plats | Totalt herrar | Svenska cupen i Multisport | | 31/12 2004 |
| 2:a plats | Korta, Mix | RAID Uppsala | Hammarskog, Uppsala | 16/10 2004 |
| 4:e plats | Deltävling 6, Eskilstuna Multisp | Svenska cupen i Multisport | Eskilstuna | 12/9 2004 |
| 3:e plats | Deltävling 5, Safiren Challenge | Svenska cupen i Multisport | Trosa | 14/8 2004 |
| 4:e plats | F.E.M 50 Herr | Fjällräven Extreme Marathon | Åre | 7/8 2004 |
| 4:e plats | Långa banan, Herr | KFUM Multisport | Ånnaboda, Örebro | 3/7 2004 |
| 1:a plats | Deltävling 4, KFUM Multisport | Svenska cupen i Multisport | Ånnaboda, Örebro | 3/7 2004 |
| 1:a plats | Korta banan, Herr | KFUM Multisport | Ånnaboda, Örebro | 3/7 2004 |
| 2:a plats | Långa banan, Herr | Kolmården Adventure Race | Norrköping | 5/6 2004 |
| 4:e plats | Deltävling 2, NAR | Svenska cupen i Multisport | Rimforsa | 1/5 2004 |
| 4:e plats | Deltävling 1, SARA | Svenska cupen i Multisport | Ängelholm | 17/4 2004 |
| 2003 |
| 2:a plats | totalt | Svenska cupen i multisport | | 31/12 2003 |
| 4:e plats | deltävling 5 | Svenska cupen i multisport | Östersund | 14/9 2003 |
| 4:e plats | deltävling 4 | Svenska cupen i multisport | Eskilstuna | 7/9 2003 |
| 4:e plats | korta banan | KFUM Multisport | Ånnaboda | 28/6 2003 |
| 3:e plats | deltävling 2 | Svenska cupen i multisport | Norrtälje | 1/6 2003 |
| 1:a plats | deltovling 1 | Svenska Cupen i Multisport | Enköping | 18/5 2003 |
| 2002 |
| 3:e plats | totalt | Svenska Cupen i Multisport | | 31/12 2002 |
| 3:e plats | | Strängnäs | | 1/9 2002 |
| 4:e plats | | Norrtälje | | 9/6 2002 |
| 4:e plats | | Skatås | Göteborg | 12/5 2002 |
|
|
 |
| To 23 | Åreträning 18.00
|
| Lö 25 | Salomon Trail Tour Kolmården
|
| On 29 | Arbetsmöte KAR
|
| To 30 | Åreträning 18.00
|
| To 6/6 | Kolmården Adventure Race
|
| To 13/6 | Åreträning 18.00
|
| Må 17/6 | Familjekväll, Ågelsjön
|
KA-lendern
|  |
 |
Ultimata Kolmården
18 maj 2013, Sveriges tuffaste solotävling.
Mer info.
|  |
 |
KA goes Extreme
|  |
 |
Hyr Acronkanot Vill du paddla snabbare??
Hyr silverpilen. Mer info.
|  |
 |
MTB-kartställ
För MTB-O behövs ett bra kartställ. Här finns info om MTB-Ola från O2-innovationer. Mer info.
|  |
|