kanot löpning löpning löpning löpning löpning Kompassgång kanot cykel cykel cykel cykel cykel cykel cykel toppen firning Yxkast Yxbacken löpning löpning
TOTALT Totaltid k2 k3 k4 k5 k6 k7  k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20 k21 mål
HERR 656 Mani 4:05:42 17.31 7.11 9.07 6.10 7.41 6.01 9.41 24.25 13.48 12.28 10.38 8.01 6.29 13.45 7.24 6.49 6.33 7.55 4.26 7.39 10.49
668 Lag Meteorit 4:24:50 16.13 8.17 11.29 6.27 7.40 5.45 13.34 22.19 13.37 14.52 14.00 8.01 7.29 19.47 7.35 9.59 5.54 8.17 4.58 8.56 11.51
666 Grupp ISV 4:47:07 17.37 9.19 12.19 8.01 9.03 7.04 12.40 24.30 14.45 15.02 12.29 10.10 9.18 21.08 8.52 7.12 8.16 8.51 5.32 10.19 12.29
662 Kom och slå oss på KFUM-multisport ….också 4:50:23 16.50 13.26 11.09 8.05 9.08 6.22 10.53 25.46 16.03 14.02 10.47 8.10 7.32 20.01 8.35 10.03 12.19 9.37 5.30 9.41 14.26
652 Uteupplevelser lag 1 4:58:05 16.11 9.55 12.54 8.35 10.03 6.41 11.45 23.58 16.50 15.45 13.43 9.43 7.15 16.27 11.11 8.49 9.07 10.52 7.35 12.25 15.54
670 SSKM TB:MI 4:58:50 15.57 8.34 13.33 8.17 9.33 7.31 13.51 24.27 13.15 12.56 10.38 9.03 14.21 18.20 7.13 11.22 6.22 9.10 5.35 20.54 19.30
659 Åby SOK 5:07:50 18.49 8.32 11.12 7.27 9.45 6.44 12.20 28.44 16.23 13.57 12.08 9.04 9.53 19.52 9.57 11.10 10.03 10.51 6.59 12.38 16.49
664 Motala AIF OL 5:13:12 19.50 9.18 13.34 9.12 9.55 7.27 13.55 29.28 15.31 13.54 12.04 9.08 8.11 18.56 8.51 9.01 10.21 11.20 5.49 11.21 15.48
669 Norrköpingsmultisport 5:23:44 16.10 8.49 15.18 8.41 9.53 10.04 22.20 22.52 15.47 13.44 11.17 8.31 11.08 19.45 8.26 9.25 6.33 12.39 7.41 13.22 25.38
667 Sundbybergs Multisport 5:25:45 19.27 10.08 14.34 8.53 10.52 7.04 20.56 27.57 18.49 14.24 13.58 9.17 10.34 19.00 8.21 10.59 8.51 12.56 5.45 11.53 15.05
661 Team KePa 5:26:40 17.51 9.13 11.51 8.47 9.50 6.53 15.28 25.26 16.07 15.34 13.07 13.27 21.55 18.05 10.43 10.36 9.03 11.05 7.27 14.40 15.39
671 Team Bohman 5:37:03 18.44 9.41 17.43 8.41 10.28 6.10 16.56 25.22 15.15 13.17 17.08 9.54 16.43 20.49 8.25 9.08 9.06 11.21 6.04 23.12 17.42
651 Team Fafner 5:41:05 16.44 9.19 15.31 9.15 10.52 7.02 15.49 25.57 16.13 14.25 19.36 9.45 16.55 21.51 8.55 12.18 8.22 16.27 9.13 14.56 18.16
657 Team LKK 6:00:37 15.36 12.36 15.11 9.15 10.16 7.20 48.32 22.10 17.02 16.03 13.42 10.31 9.06 24.56 9.14 11.22 10.14 14.05 7.40 16.27 18.57
673 Våga vägra spons 6:03:15 22.43 9.39 15.35 11.40 11.27 8.18 16.33 29.10 18.06 18.23 13.58 10.03 10.18 24.40 10.16 16.02 7.53 19.12 7.27 13.49 18.10
658 Inte lätt 6:05:50 16.15 11.00 20.39 11.09 9.42 6.44 15.25 24.04 16.49 14.41 15.41 8.49 20.11 27.43 12.38 8.30 7.54 17.22 5.20 30.22 25.00
655 Intersport 6:08:20 18.57 9.49 18.56 8.40 9.54 8.27 21.54 29.32 21.48 20.27 14.31 10.09 9.30 24.36 11.00 13.52 13.00 14.58 8.20 16.30 18.14
653 Uteupplevelser lag 2 6:14:50 19.22 10.54 15.13 10.16 13.03 9.05 16.36 29.00 21.47 18.18 14.21 10.46 27.37 23.37 11.28 12.07 7.20 10.09 10.08 16.56 16.41
654 Uteupplevelser lag 3 6:19:40 18.56 15.33 12.50 8.58 10.55 7.07 41.47 23.32 19.46 17.20 17.09 10.36 9.15 27.30 15.27 9.21 7.15 12.43 9.06 14.12 24.34
672 Dykarna 6:57:00 17.58 10.58 21.39 10.56 11.29 8.01 26.28 27.48 24.52 18.33 17.11 13.50 30.45 27.14 11.13 10.37 8.42 13.09 7.43 23.36 27.42
663 Team Sportia / Craft En deltagare
660 Top Guns Utgått
665 Team Freja Utgått
MIXED 678 KFUM Örebro orientering 4:51:50 17.48 8.14 11.07 7.14 8.23 6.43 11.44 26.22 17.07 15.32 12.40 9.58 13.41 21.24 8.43 7.24 9.24 10.15 4.56 8.27 11.35
679 Senaste laget 4:52:40 19.03 9.26 10.19 6.51 8.23 6.02 10.50 28.12 15.28 14.50 11.59 9.41 11.22 21.53 8.59 7.08 8.43 11.50 4.12 8.59 11.25
677 Team -92 5:24:30 17.31 9.08 13.51 9.30 9.28 6.41 15.26 26.46 15.28 14.53 15.42 8.45 16.40 27.39 9.15 10.50 9.33 13.20 5.13 11.36 13.14
DAM 676 360 grader fel 6:34:50 20.35 10.56 15.23 11.18 11.29 9.26 20.07 31.32 21.01 21.26 18.44 14.37 13.53 34.16 12.27 12.58 11.11 13.36 8.20 13.27 17.57
675 Team Maria 6:51:25 20.53 10.38 15.25 10.42 10.12 7.17 21.28 30.54 16.59 19.17 24.36 11.19 27.50 35.57 12.35 15.29 14.16 13.47 6.41 15.45 18.21
Grinde-Pettersson Ej start