KOMPASSGÅNG Tid Placering
HERR 656 Mani 9,41 1
662 Kom och slå oss på KFUM-multisport ….också 10,53 2
652 Uteupplevelser lag 1 11,45 3
659 Åby SOK 12,20 4
666 Grupp ISV 12,40 5
668 Lag Meteorit 13,34 6
670 SSKM TB:MI 13,51 7
664 Motala AIF OL 13,55 8
658 Inte lätt 15,25 9
661 Team KePa 15,28 10
671 Team Bohman 15,37 11
651 Team Fafner 15,49 12
673 Våga vägra spons 16,33 13
653 Uteupplevelser lag 2 16,36 14
667 Sundbybergs Multisport 20,56 15
655 Intersport 21,54 16
669 Norrköpingsmultisport 22,20 17
672 Dykarna 26,28 18
654 Uteupplevelser lag 3 41,47 19
657 Team LKK 48,32 20
663 Team Sportia / Craft En deltagare
665 Team Freja Utgått
660 Top Guns Utgått
MIXED 679 Senaste laget 10,50 1
678 KFUM Örebro orientering 11,44 2
677 Team -92 15,26 3
DAM Grinde-Pettersson Ej start
675 Team Maria 21,28
676 360 grader fel 20,07